Heure | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court Couvert |
---|---|---|---|---|---|
8 - 9H | |||||
9 - 10H | |||||
10 - 11H | |||||
11 - 12H | |||||
12 - 13H | |||||
13 - 14H | |||||
14 - 15H | |||||
15 - 16H | |||||
16 - 17H | |||||
17 - 18H | |||||
18 - 19H | |||||
19 - 20H |
Dispo
|
Dispo
|
Dispo
|
Dispo
|
Dispo
|
20 - 21H |
Dispo
|
Dispo
|
Dispo
|
Dispo
|
Dispo
|
21 - 22H |
Dispo
|
Dispo
|
Dispo
|
Dispo
|
Dispo
|